Secara pasti harga Mitsubishi Delica ini belum diumumkan, akan tetapi jika melihat spek delica d-5 yang menggunakan sistem penggerak 4 roda dan tenaga sampai 170 Hp nampaknya harga mobil ini masih di atas 500 juta.
Mitsubishi Delica D5 sebenarnya sudah pernah diperkenalkan di IIMS 2010 di Jakarta sebagai mobil konsep, akan tetapi baru tahun 2014 pihak KTB (ATPM Mitsubishi di Indonesia) memiliki rencana melepas ke pasar otomotif tanah air. Secara konsep sebenarnya Mitsubishi Delica D-5 bukanlah pure MPV melaincan Crossover MPV, yakni penggabungan antara MPV dengan konsep mobil lain (dalam hal ini
SUV).
Mobil jenis Crossover memang akhir-akhir ini marak di Indonesia sebut saja Suzuki SX4 (SUV dan City Car), Honda CRV (MPV dan SUV), Suzuki Splash (MPV dan City Car). Kelebihan mobil-mobil Crossover adalah fungsinya yang lebih banyak dan mengambil keunggulan dari masing-masing jenis yang digabungkan, misalnya Suzuki Splash (Crossover City Car dan MPV) mobil ini panjang dan lebarnya mirip city car sehingga mudah dalam hal parkir dan melewati jalan perkotaan, akan tetapi suzuki splash juga memiliki kemampuan layaknya MPV yakni mampu mengangkut barang yang lebih banyak dengan cara meninggikan kabin sehingga volume ruangan kabin menjadi besar dan mampu memuat banyak barang bawaan :-) he he he... smart bukan :-)
Kembali ke Crossover Mitsubishi Delica D5 yang merupakan penggabungan MPV dan SUV, mobil ini memiliki keunggulan pada kekuatan mesin layaknya mobil SUV dengan 4x4 nya dan tenaga 170 Hp, dan juga memiliki keunggulan pada kemampuan membawa penumpang layaknya mobil MPV dengan kapasitas penumpang sampai 7 orang.
Mobil Delica ini sebenarnya adalah mobil jenis MPV, akan tetapi memiliki cita rasa SUV yakni mesin yang kuat dengan kemampuan jelajah medan-medan offroad. Ground Clearance mobil ini sebesar 19 cm memingkinkan pengemudi mampu melewati jalan berair/ berbatu/ berlumpur dengan lebih baik dibanding MPV kebanyakan. Sedangkan daya muat yang besar membuat mobil ini cukup bisa diandalkan untuk membawa penumpang + barang lebih dari SUV kebanyakan.
Bisa dikatakan Delica D5 adalah perpaduan MPV dan SUV atau sering disebut crossover yakni memadukan kemampuan membawa penumpang mobil MPV dan kemampuan melewati jalan ekstrim mobil SUV
Mesin Mitsubishi Delica D5
Mobil ini adalah mobil pertama yang dikeluarkan oleh Mitsubishi dengan konsep cocoshi, dibangun dengan 3 aspek, yakni bersih, bebas stress, aman dan nyaman.
Mitsubishi Delica D5 ini dibekali dengan mesin MIVEC 2,4 liter mesin bensin, menggunakan bahan bakar pertamax/ premium/ bensin. Mobil ini mampu menghasilkan tenaga 167 hp pada putaran mesin 6000 rpm dan torsi mencapai 226 Nm pada putaran mesin 4100 rpm. Mitsubishi Delica D5 ini memakai sistem transmisi otomatis CVT INVECS 5-speed yang disalurkan pada 4 rodanya (sistem penggerak 4x4).
Ornamen/ Fitur Mitsubishi Delica D5
Mitsubishi Delica D5 memiliki banyak fitur keamanan antara lain 3x Dual Mode SRS Airbag pada bagian pengemudi, lutut pengemudi dan penumpang depan. Mobil ini juga dilengkapi dengan fitur lainnya seperti Dual zone aircon (AC), UV cut glass (yakni kaca yang mampu menolak sinar ultra violet), rem ABS dan EBD, lampu utama menggunakan Xenon HID Headlights dan lain sebagainya.
Pemberian Headrest dan Arm Rest pada tiap baris kursi memberikan kenyamanan yang ekstra untuk para penumpang, sementara keleluasaan pergerakan kursi (baris ketiga yang bisa dilipat) dan baris ke dua (yang bisa dimaju-mundurkan) membuat mobil ini sangat fleksibel terutama saat dibutuhkan membawa barang bawaan yang cukup banyak. Kabin yang luas juga menjadi pertimbangan yang cukup baik ketika memilih mobil ini, sehingga mobil yang mampu memuat sampai 7 orang penumpang ini terasa cukup lega meskipun seluruh seat (kursi) di isi penumpang :-)
Kelebihan dan Kelemahan
Mitsubishi Delica D5 memiliki banyak kelebihan antara lain:
* Tenaga mesin yang besar 170 Hp
* Kapasitas penumpang yang banyak, sampai 7 orang
* Sistem penggerak 4x4
* Kenyamanan dan keselamatan yang sangat diperhatikan
* Kabin yang lapang, selain membuat nyaman juga lebih bisa membawa barang bawaan
Sementara kelemahan Mitsubishi Delica D5 adalah pada:
* Desain Eksterior yang kami rasa kurang menarik
* Mesin memakai bensin, sedangkan umumnya jika penggerak adalah 4 roda (4x4) banyak memakai mesin diesel, karena torsi lebih besar dan kinerja mesin diesel lebih handal.
Harga Mitsubishi Delica D5
Harga Mitsubishi Delica di negara asalnya sekitar 350 juta rupiah, dan diperkirakan ketika masuk Indonesia harga mobil inisekitar Rp424,000,000
Delica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Price (On The Road Jabodetabek) | Rp424,000,000 | |||||
DIMENSION | ||||||
Panjang keseluruhan | mm | 4730 | ||||
Lebar keseluruhan | mm | 1795 | ||||
Tinggi keseluruhan | mm | 1850 | ||||
Jarak roda | mm | 2850 | ||||
Jarak ruangan ke tanah | mm | 190 | ||||
Berat penahan | kg | 1685 | ||||
Kapasitas kursi | persons | 7 | ||||
KINERJA | ||||||
Radius Belok | m | 5.7 | ||||
MESIN | ||||||
Tipe | mm | 4J11 (2.0L) S4 MPI S-MIVEC AS&G | ||||
Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal (RON Min.90) | |||||
Pemindahan mesin | cc | 1998 | ||||
Rasio kompresi | 10.5 | |||||
Output maksimum | PS/rpm | 150 (110 kW)/6000 | ||||
Tenaga putaran maksimum | kg.m/rpm | 19.4 (191 Nm)/4200 | ||||
SISTEM BAHAN BAKAR | ||||||
Sistem bahan bakar | Multi Point Injection (MPI) | |||||
Kapasitas tangki bahan bakar | L | 66 | ||||
TRANSMISI | ||||||
Jenis transmisi | INVECS-III 6-speed CVT | |||||
Rasio Persneling | 1st-6th | 2.349 - 0.394 | ||||
Terbalik | 1,750 | |||||
Rasio Persneling Akhir | 6.466 | |||||
CASIS | ||||||
Kemudi | Rak & roda gigi (dibantu oleh tenaga mesin) | |||||
Suspensi | Depan | Penopang MacPherson, pegas kumparan dengan stabilisator | ||||
Belakang | Multi-link, pegas kumparan dengan stabilisator | |||||
Rem | Depan | Cakram berventilasi 16" | ||||
Belakang | Cakram 16" | |||||
Rem parkir | Jenis pedal | |||||
EKSTERIOR | ||||||
Lampu sorot | HID dengan pengatur otomatis | |||||
Lampu kabut depan | Ada | |||||
Kekuatan geser pintu belakang (dua sisi) | Ada | |||||
Kaca pintu luar | Tombol warna dengan lampu yang bisa diputar | |||||
Elektrik | Ada | |||||
Dapat ditarik ke dalam | Ada | |||||
Sisi dibawah kaca spion | Ada | |||||
INTERIOR | ||||||
Kotak sarung tangan | Ada | |||||
Meteran gabungan | Ukuran yang sangat kontras | |||||
MID | Ada (dengan warna LED) | |||||
Kemudi | 4 jeruji, EPS, dibungkus dengan kulit | |||||
Saklar kemudi | Saklar kontrol untuk bepergian | |||||
Pedal geser | Ada | |||||
AUDIO | ||||||
Audio | Layar sentuh kapasitif digital 6.95", DVD/ CD/ Radio/ USB/ SD/ iPod/ iPhone playback, Aux-In, Wifi Display (tanpa Kabel), Pengenalan Gerakan Jari | |||||
KURSI | ||||||
Bahan kursi | Kain, anti air, tahan tanah | |||||
Penyesuai tinggi | Sisi pengemudi, jenis tuas | |||||
Fungsi berbaring & fungsi geser | Baris ke-1 | Ada | ||||
Baris ke-2 | Ada | |||||
Baris ke-3 | Ada | |||||
Jenis kursi | Baris ke-1 | Pengemudi/td> | ||||
Baris ke-2 | Pengemudi | |||||
Baris ke-3 | Bangkulipatan 50:50, sisi lipat yang sobek | |||||
Sabuk pengaman | Baris ke-1/td> | 3P ELR x 2 | ||||
Seat material | Baris ke-2 | 3P ELR x 2 | ||||
Baris ke-3 | 3P ELR x 3 | |||||
KEMUDAHAN, KENYAMANAN, KEAMANAN | ||||||
Kotak hiburan di tengah lantai | Tipe standar dengan penahan penutup dan penahan botol | |||||
Akses masuk tanpa kunci | Ada | |||||
Immobilizer | Ada | |||||
Sistem pengoperasian tanpa kunci | Ada | |||||
Penyalaan/penghentian mesin | Ada | |||||
Kamera belakang | Available | |||||
Pendingin udara | A/C otomatis di baris ke-1, Pendingin Manual Belakang, Penyaring udara anti bau /td> | |||||
Pegangan pintu (alat bantu pegangan) | Dapat ditarik ke dalam x5 Pegangan permanen di pintu depan & belakang x4 | |||||
KEAMANAN | ||||||
Kantong udara | Pengemudi, Penumpang, Lutut Pengemudi menggunakan SRS bertingkat ganda | |||||
ABS dengan EBD + BA | Ada | |||||
ASC (termasuk fungsi TCL) | Ada | |||||
Sistem bantu untuk naik ke perbukitan | Ada | |||||
Poros kemudi yang dapat dilipat | Ada | |||||
Tiang pintu dengan benturan samping | Ada | |||||
COLOR OPTIONS | ||||||
COLOR OPTIONS |
www.mobilku.org -
Komentar
Posting Komentar