Harga On The Road (OTR) untuk wilayah DKI Jakarta per 1 April 2014
Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu Gratis Biaya Jasa Service hingga 50.000 km / 4 Tahun Regular Service hanya setiap 10.000 km Garansi 3 tahun/100.000 km * Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Dealer terdekat. -
See more at: http://www.toyota.co.id/price-list/#sthash.pw13WEYH.dpuf
Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu Gratis Biaya Jasa Service hingga 50.000 km / 4 Tahun Regular Service hanya setiap 10.000 km Garansi 3 tahun/100.000 km * Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Dealer terdekat. -
See more at: http://www.toyota.co.id/price-list/#sthash.pw13WEYH.dpuf
DAFTAR HARGA PRODUK TOYOTA
Alphard
Type | Harga |
New 2.4X | Rp. 743.950.000,00 |
New 2.4G | Rp. 890.500.000,00 |
New 3.5V | Rp. 1.101.200.000,00 |
Avanza
Type | Harga |
All New 1.5 G M/T | Rp. 186.100.000,00 |
All New 1.3 G A/T | Rp. 189.800.000,00 |
All New 1.3 G M/T | Rp. 179.100.000,00 |
All New 1.3 E A/T | Rp. 173.700.000,00 |
All New 1.3 E M/T | Rp. 163.150.000,00 |
Avanza Veloz
Type | Harga |
Veloz 1.5 A/T | Rp. 203.700.000,00 |
Veloz 1.5 M/T | Rp. 192.200.000,00 |
Dyna
Etios Valco
Type | Harga |
Etios Type G M/T | Rp. 164.400.000,00 |
Etios Type E M/T | Rp. 152.600.000,00 |
Etios Type JX M/T | Rp. 140.800.000,00 |
Hiace
Type | Harga |
High Grade Commuter | Rp. 412.900.000,00 |
High Grade | Rp. 377.500.000,00 |
Hilux D-Cab
Type | Harga |
New Hilux D-Cab 2.5 Diesel V A/T | Rp. 380.100.000,00 |
New Hilux D-Cab 2.5 Diesel G M/T | Rp. 360.700.000,00 |
New Hilux D-Cab 2.5 Diesel E M/T | Rp. 343.700.000,00 |
Hilux S-Cab
Type | Harga |
New Hilux S-Cab 2.5 Diesel M/T | Rp. 181.600.000,00 |
New Hilux S-Cab 2.0 M/T | Rp. 166.700.000,00 |
New Hilux S-Cab Casis 2.0 M/T | Rp. 159.600.000,00 |
Kijang Innova
Type | Harga |
New G A/T Diesel | Rp. 295.200.000,00 |
New V M/T Diesel | Rp. 317.350.000,00 |
New V A/T Diesel | Rp. 330.850.000,00 |
New J M/T Gasoline | Rp. 224.850.000,00 |
New E M/T Gasoline | Rp. 246.200.000,00 |
New E A/T Gasoline | Rp. 259.200.000,00 |
New G M/T Gasoline | Rp. 266.600.000,00 |
New G A/T Gasoline | Rp. 280.100.000,00 |
New G M/T Luxury Gasoline | Rp. 276.900.000,00 |
New G A/T Luxury Gasoline | Rp. 290.400.000,00 |
New V M/T Gasoline | Rp. 301.650.000,00 |
New V A/T Gasoline | Rp. 315.150.000,00 |
New V M/T Luxury Gasoline | Rp. 311.200.000,00 |
New V A/T Luxury Gasoline | Rp. 324.700.000,00 |
New E M/T Diesel | Rp. 262.600.000,00 |
New G M/T Diesel | Rp. 281.700.000,00 |
Land Cruiser
Type | Harga |
LC 200 Full Spec | Rp. 1.613.400.000,00 |
LC 200 Standard Spec | Rp. 1.320.700.000,00 |
Prius
Type | Harga |
Gen-3 | Rp. 635.900.000,00 |
Toyota 86
Type | Harga |
86 TRD A/T | Rp. 670.700.000,00 |
86 AERO A/T | Rp. 660.200.000,00 |
86 A/T | Rp. 644.700.000,00 |
86 M/T | Rp. 637.200.000,00 |
ALL NEW VIOS
Type | Harga |
1.5 E A/T | Rp. 260.400.000,00 |
1.5 E M/T | Rp. 250.900.000,00 |
1.5 G A/T | Rp. 281.100.000,00 |
1.5 G M/T | Rp. 268.500.000,00 |
New Rush
Type | Harga |
1.5 TRD SPORTIVO A/T | Rp. 238.450.000,00 |
1.5 TRD SPORTIVO M/T | Rp. 226.550.000,00 |
1.5 G A/T | Rp. 224.100.000,00 |
1.5 G M/T | Rp. 214.100.000,00 |
New Fortuner
Type | Harga |
New Fortuner 2.7 V A/T | Rp. 511.400.000,00 |
New Fortuner 2.7 G Lux A/T | Rp. 460.050.000,00 |
New Fortuner 2.5 G A/T | Rp. 415.700.000,00 |
New Fortuner 2.5 G M/T | Rp. 405.600.000,00 |
NEW FORTUNER 2.5 G A/T TRD DIESEL | Rp. 446.200.000,00 |
NEW FORTUNER 2.5 G M/T TRD DIESEL | Rp. 436.100.000,00 |
NEW FORTUNER 2.7 G A/T LUX TRD BENSIN | Rp. 489.000.000,00 |
Agya
Type | Harga |
Agya E A/T | Rp. 110.750.000,00 |
Agya TRD S M/T | Rp. 111.650.000,00 |
Agya G A/T | Rp. 116.750.000,00 |
Agya TRD S A/T | Rp. 121.250.000,00 |
Agya G M/T | Rp. 107.150.000,00 |
Agya E M/T | Rp. 100.350.000,00 |
All New Corolla Altis
Type | Harga |
All New 1.8 G M/T | Rp. 375.000.000,00 |
All New 1.8 V A/T | Rp. 410.000.000,00 |
Komentar
Posting Komentar