Berikut ini merupakan perbandingan 3 varian Mobil daihatsu yang cocok untuk keluarga
|
|||||||||
D MT 1.0 STANDARD | Rp. 134.600.000 | TS MT MC | Rp.163.500.000 | 1.5 D M/T | Rp. 148.100.000 |
D MT 1.0 | Rp. 140.400.000 | TS MT MC + XTRA | Rp 175.200.000 | 1.5 D M/T PREMIO | Rp. 152.700.000 |
D MT 1.0 STD | Rp. 137.100.000 | ||||
D MT 1.0 PLUS | Rp. 142.900.000 |
Model - Variant | ALL NEW XENIA-D | TERIOS-TS M/T | LUXIO-D |
Dimensi | |||
Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 4140 x 1660 x 1685 | 4385x1695x1695 | 4.165 x 1.665 x 1.915 |
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2655 | 2685 | 2650 |
Jarak Pijak roda depan/belakang (mm) | 1425 / 1435 | 1445/1460 | 1.440/1.420 |
Tinggi dari tanah (mm) | 190 | 200 | 180 |
BERAT |
|||
Berat Kosong/Total Kendaraan (kg) | 1005/1540 | 1135x1590 | 1850 |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK |
7 | 7 | 8 |
PERFORMA Radius putar minimum (m) | |||
4.6 | 5.3 | 5.2 | |
MESIN |
|||
Tipe | EJ-VE DOHC VVT-i | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air |
Kapasitas silinder (cc) | 989 | 1495 | 1495 |
Jumlah silinder | 3 silinder | 4 Silinder segaris | |
Jumlah katup | 12 | 16 | 16 |
Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 81,0 | 72.0 x 91.8 | 72,0 x 91,8 |
Tenaga maksimum | 63/5600 | 109/6000 | 97 / 6000 |
Torsi maksimum | 9,2/3600 | 14.4/4.400 | 1,37 / 4400 |
Sistem bahan bakar | EFI | EFI (Electronic Fuel Injection) | EFI (Electronic Fuel Injection ) |
Bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal |
Kapasitas tangki bahan bakar | 45 | 45 | 43 |
TRANSMISI |
|||
Tipe | Manual, 5 kecepatan maju | Manual, 5 kecepatan maju | Manual, 5 kecepatan maju |
Perbandingan gigi | I .3,769 II .2,045 III.1,457 IV.1,000 V .0,838 R .4,128 | I:3,769 II:2,045 III: 1,376 IV: 1,000 V: 0,838 R: 4,128 | Gigi 1:3,769 Gigi 2:2,045 Gigi 3:1,376 Gigi 4:1,000 Gigi 5:0,838 Mundur:4,128 |
Rasio gigi akhir | 5.571 | 5.571 | 5,125 |
SISTEM KEMUDI |
|||
Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering | Rack & Finion dengan Electric Power Steering | Rack & Pinion dengan Power Steering |
REM | |||
Depan/belakang/Rem parkir | Disc/Drum, Leading & Trailing / Mekanis pada rem belakang | cakram (disc) dengan booster drum,leading & trailing | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster/Drums, leading & trailing/SMekanis pada roda belakang |
SUSPENSI | |||
Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong | MacPherson Strut tanpa per keong & stabilizer | McPherson Struts dengan per keong dan stabilizer |
Belakang | 5-link, rigid-axle dengan per keong | 5-link, rigid-axle dengan per keong | 5 link, rigid-axle dengan per keong |
BAN |
165/80R13 | 215/65 R16 | 195/65 R15 |
Komentar
Posting Komentar