Postur Supor Sport mini yang menyenangkan, agresif dan handal disegala jenis permukaan jalan, Berfungsi ganda sebagai alat transportasi yang ringan dan lincah menerabas kemacetan lalu lintas, Nikmati petualangan kota dengan Kawasaki KSR.
.
Spesifikasi:
Suspensi Depan | TUBE BACK BONE |
Suspensi Belakang | TUBE BACK BONE |
Rem Depan | Disc Brake NISSIN |
Rem Belakang | Disc Brake NISSIN |
Ban Depan | 100/90-12 49J / Tubeless |
Ban Belakang | 100/90-12 49J / Tubeless |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.725 x 725 x 1020 mm |
Jarak Poros Roda | 1.170 mm |
Berat | 95kg |
Kapasitas Bensin | 7.3 liter |
Trail | 73 mm |
ENGINE | |
Tipe | Air Cooled, 4 Stroke Single |
Maksimum Power | 6.3 / 8.000 KW /rpm |
Torsi Maksimum | 8.6 / 6000 Nm /rpm |
Karburator | Caburator Keihin BP18 |
Diameter x Langkah | 53.0 x 50.6 mm |
Valve System | SOHC, 2 Valves |
Perbandingan Kompresi | 9,5:1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 4-speed |
Komentar
Posting Komentar