Kawasaki Athlete tampil lebih sporty dan elegan dengan fuel tank di depan layaknya motor sport memudahkan pengisian bahan bakar. Desain body yang aerodinamis dan futuristik menjadikannyamotor bebek yang stylish.
SPEC
.
Rp 15.500.000
(OTR JABODETABEK)
...(OTR JABODETABEK)
SPEC
| Suspensi Depan | Teleskopik - Fork |
| Suspensi Belakang | Swing Arm Monoshock |
| Rem Depan | Hidrolik, Single Disc, Caliper 2 piston |
| Rem Belakang | Hidrolik, Single Disc, Caliper 2 piston |
| Ban Depan | 70 / 90 - 17 |
| Ban Belakang | 80 / 90 - 17 |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1920 x 695 x 970 mm |
| Jarak Poros Roda | 1.240 mm |
| Jarak ke Tanah | 150 mm |
| Berat | 104 kg |
| Kapasitas Bensin | 5,2 liter |
| ENGINE | |
| Tipe | 4 Langkah, SOHC 2 Katup |
| Maksimum Power | 9.9 PS / 8.000 RPM |
| Torsi Maksimum | 8.6 / 6000 rpm |
| Karburator | Keihin PB 18 |
| Diameter x Langkah | 56 x 50.6 mm |
| Sistem Pengapian | DC-CDI |
| Perbandingan Kompresi | 9,8 : 1 |
| DRIVETRAIN | |
| Jumlah Transmisi | 4-speed |
| Rasio Gigi Ke-1 | 3.000 ( 36/12 ) |
| Rasio Gigi Ke-2 | 1.938 ( 31/16 ) |
| Rasio Gigi Ke-3 | 1.350 ( 27/20 ) |
| Rasio Gigi Ke-4 | 1.087 ( 25/23 ) |
| Tipe System Final Drive | Chain Drive |
| Drive Rasio Keseluruhan | 9.634 @ Top Gear |
| Kapasitas Oli Samping | 1,1 liter |
| Sistem Pelumasan Oli | Forced Lubrication |
.

Komentar
Posting Komentar