Daftar Harga Toyota 2013
Harga On The Road (OTR) untuk wilayah DKI Jakarta per 1 Juli 2013
Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Gratis Biaya Jasa Service hingga 50.000 km / 4 Tahun
Regular Service hanya setiap 10.000 km
Garansi 3 tahun/100.000 km
sumber: http://www.toyota.co.id/price-list/
Harga On The Road (OTR) untuk wilayah DKI Jakarta per 1 Juli 2013
Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Gratis Biaya Jasa Service hingga 50.000 km / 4 Tahun
Regular Service hanya setiap 10.000 km
Garansi 3 tahun/100.000 km
sumber: http://www.toyota.co.id/price-list/
Alphard
Type | Harga |
New 2.4X | Rp. 693.950.000,00 |
Avanza
Type | Harga |
All New 1.5 G M/T | Rp. 177.500.000,00 |
All New 1.3 G A/T | Rp. 181.200.000,00 |
All New 1.3 G M/T | Rp. 170.500.000,00 |
All New 1.3 E A/T | Rp. 165.750.000,00 |
All New 1.3 E M/T | Rp. 155.550.000,00 |
Avanza Veloz
Type | Harga |
Veloz 1.5 A/T | Rp. 193.000.000,00 |
Veloz 1.5 M/T | Rp. 183.500.000,00 |
Camry
Type | Harga |
All New Camry 2.5V | Rp. 520.900.000,00 |
All New Camry 2.5G | Rp. 493.000.000,00 |
Corolla
Type | Harga |
Grand New 2.0 V A/T | Rp. 407.600.000,00 |
Grand New 1.8 G A/T | Rp. 376.800.000,00 |
Grand New 1.8 E M/T | Rp. 355.100.000,00 |
Dyna
Type | Harga |
130 PS HT High Gear Power Steering with Off Road Package | Rp. 276.250.000,00 |
Dyna 6 R Bus Chasis 110 PS FT Power Steering | Rp. 230.750.000,00 |
110 PS ST | Rp. 213.250.000,00 |
110 PS FT | Rp. 235.650.000,00 |
110 PS ET | Rp. 242.000.000,00 |
130 PS XT | Rp. 257.350.000,00 |
130 PS HT STD Gear Pwr Str | Rp. 267.350.000,00 |
130 PS XT Pwr Str | Rp. 263.350.000,00 |
110 PS ET Pwr Str | Rp. 248.000.000,00 |
Bus Chasis 110 PS ST Power Steering | Rp. 219.350.000,00 |
110 PS FT Pwr Str | Rp. 241.650.000,00 |
130 PS HT STD Gear | Rp. 261.350.000,00 |
130 PS HT High Gear | Rp. 261.850.000,00 |
110 PS ET Power Steering with Heavy Duty Package | Rp. 250.100.000,00 |
110 PS ET Power Steering with Off Road Package | Rp. 256.400.000,00 |
130 PS XT Long Wheel Base Power Steering | Rp. 272.450.000,00 |
130 PS HT STD Gear Power Steering with Heavy Duty Package | Rp. 269.450.000,00 |
130 PS HT STD Gear Power Steering with Off Road Package | Rp. 275.750.000,00 |
110 PS ST Long Wheel Base Power Steering | Rp. 227.450.000,00 |
Chasis 110 PS ST Power Steering | Rp. 219.250.000,00 |
130 PS HT High Gear Power Steering with Heavy Duty Package | Rp. 269.950.000,00 |
Etios Valco
Type | Harga |
Etios Type G M/T | Rp. 161.600.000,00 |
Etios Type E M/T | Rp. 149.900.000,00 |
Etios Type J M/T | Rp. 135.500.000,00 |
Fortuner
Type | Harga |
New 2.7 V A/T 4x4 | Rp. 498.950.000,00 |
New 2.7 G Lux A/T 4x2 Gasoline TRD | Rp. 473.750.000,00 |
New 2.7 G Lux A/T 4x2 | Rp. 448.150.000,00 |
Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G A/T TRD | Rp. 430.250.000,00 |
Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G M/T TRD | Rp. 420.250.000,00 |
Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G A/T | Rp. 405.300.000,00 |
Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G M/T | Rp. 395.300.000,00 |
Hiace
Type | Harga |
High Grade Commuter | Rp. 405.300.000,00 |
High Grade | Rp. 362.300.000,00 |
Hilux D-Cab
Type | Harga |
New Hilux D-Cab 2.5 Diesel V A/T | Rp. 358.800.000,00 |
New Hilux D-Cab 2.5 Diesel G M/T | Rp. 339.700.000,00 |
New Hilux D-Cab 2.5 Diesel E M/T | Rp. 320.500.000,00 |
Hilux S-Cab
Type | Harga |
New Hilux S-Cab 2.5 Diesel M/T | Rp. 165.300.000,00 |
New Hilux S-Cab 2.0 M/T | Rp. 155.000.000,00 |
New Hilux S-Cab Casis 2.0 M/T | Rp. 148.000.000,00 |
Kijang Innova
Type | Harga |
New G A/T Diesel | Rp. 277.900.000,00 |
New V M/T Diesel | Rp. 301.250.000,00 |
New V A/T Diesel | Rp. 314.750.000,00 |
New J M/T Gasoline | Rp. 203.750.000,00 |
New E M/T Gasoline | Rp. 229.600.000,00 |
New E A/T Gasoline | Rp. 242.600.000,00 |
New G M/T Gasoline | Rp. 249.400.000,00 |
New G A/T Gasoline | Rp. 262.900.000,00 |
New G M/T Luxury Gasoline | Rp. 259.700.000,00 |
New G A/T Luxury Gasoline | Rp. 273.200.000,00 |
New V M/T Gasoline | Rp. 285.750.000,00 |
New V A/T Gasoline | Rp. 299.250.000,00 |
New V M/T Luxury Gasoline | Rp. 295.300.000,00 |
New V A/T Luxury Gasoline | Rp. 308.800.000,00 |
New E M/T Diesel | Rp. 245.900.000,00 |
New G M/T Diesel | Rp. 264.400.000,00 |
Land Cruiser
Type | Harga |
LC 200 Full Spec | Rp. 1.513.400.000,00 |
LC 200 Standard Spec | Rp. 1.220.700.000,00 |
Prius
Type | Harga |
Gen-3 | Rp. 635.900.000,00 |
Rush
Type | Harga |
New Rush G M/T | Rp. 202.500.000,00 |
New Rush G A/T | Rp. 212.500.000,00 |
New Rush S A/T | Rp. 225.950.000,00 |
New Rush S M/T | Rp. 211.950.000,00 |
Toyota 86
Type | Harga |
86 TRD A/T | Rp. 662.600.000,00 |
86 AERO A/T | Rp. 649.600.000,00 |
86 A/T | Rp. 636.600.000,00 |
86 M/T | Rp. 626.600.000,00 |
Yaris
Type | Harga |
New 1.5 S Limited A/T TRD | Rp. 234.600.000,00 |
New 1.5 S M/T TRD | Rp. 218.150.000,00 |
New 1.5 S Limited A/T | Rp. 229.850.000,00 |
New 1.5 E A/T | Rp. 215.450.000,00 |
New 1.5 E M/T | Rp. 205.250.000,00 |
New 1.5 J A/T | Rp. 207.350.000,00 |
New 1.5 J M/T | Rp. 197.150.000,00 |
ALL NEW VIOS
Type | Harga |
1.5 E M/T | Rp. 242.500.000,00 |
1.5 E A/T | Rp. 252.000.000,00 |
1.5 G M/T | Rp. 259.900.000,00 |
1.5 G A/T | Rp. 272.500.000,00 |
Komentar
Posting Komentar