Daftar harga Kendaraan Daihatsu wilayah DKI Jakarta tahun 2013, yang bersumber dari http://www.daihatsu.co.id/products/price/pricelist
HARGA KENDARAAN DAIHATSU
(SUDAH TERMASUK PENGENAAN PKB DAN BBN-KB)
DKI JAKARTA
BERLAKU MULAI : 1 JULY 2013
BERLAKU MULAI : 1 JULY 2013
| 1 | GRAN MAX PU | 1.3 STD | 92.600.000 |
| 2 | GRAN MAX PU | 1.3 3W | 92.600.000 |
| 3 | GRAN MAX PU | 1.5 STD | 97.300.000 |
| 4 | GRAN MAX PU | 1.5 3W | 97.300.000 |
| 5 | GRAN MAX PU | 1.5 ACPS | 103.800.000 |
| 6 | GRAN MAX BV | 1.3 | 103.100.000 |
| 7 | GRAN MAX BV | 1.3 AC | 107.200.000 |
| 8 | GRAN MAX MB | 1.3 D | 122.700.000 |
| 9 | GRAN MAX MB | 1.3 D FF | 129.100.000 |
| 10 | GRAN MAX MB | 1.5 DPS | 138.200.000 |
| 11 | LUXIO | 1.5 D M/T | 148.100.000 |
| 12 | LUXIO | 1.5 D M/T PREMIO | 152.700.000 |
| 13 | LUXIO | 1.5 M M/T | 160.100.000 |
| 14 | LUXIO | 1.5 M M/T ELITE | 167.300.000 |
| 15 | LUXIO | 1.5 X M/T | 164.600.000 |
| 16 | LUXIO | 1.5 X M/T PRESTIGE | 173.100.000 |
| 17 | LUXIO | 1.5 X A/T | 175.800.000 |
| 18 | LUXIO | 1.5 X A/T PRESTIGE | 184.300.000 |
| 19 | TERIOS | TS MT MC | 163.500.000 |
| 20 | TERIOS | TS MT MC + XTRA | 175.200.000 |
| 21 | TERIOS | TS AT MC | 177.300.000 |
| 22 | TERIOS | TS AT MC + XTRA | 180.300.000 |
| 23 | TERIOS | TX MT MC | 192.500.000 |
| 24 | TERIOS | TX MT MC ADVENTURE | 202.800.000 |
| 25 | TERIOS | TX AT MC | 203.600.000 |
| 26 | TERIOS | TX AT MC ADVENTURE | 215.400.000 |
| 27 | GRAN MAX PU | BOX 1.3 STD | 105.800.000 |
| 28 | GRAN MAX PU | BOX 1.3 STD | 105.800.000 |
| 29 | GRAN MAX PU | BOX 1.3 SLIDING | 107.500.000 |
| 30 | GRAN MAX PU | BOX 1.5 STD | 110.500.000 |
| 31 | GRAN MAX PU | PS ACBOX 1.5 STD | 117.000.000 |
| 32 | GRAN MAX PU | PS ACBOX 1.5 STD | 117.000.000 |
| 33 | GRAN MAX PU | BOX 1.5 STD | 110.500.000 |
| 34 | GRAN MAX PU | BOX 1.5 SLIDING | 112.200.000 |
| 35 | GRAN MAX PU | PS ACBOX 1.5 SLIDING | 118.700.000 |
| 36 | GRAN MAX PU | BOX 1.5 STD | 110.500.000 |
| 37 | SIRION | 1.3 D FMC MT | 144.800.000 |
| 38 | SIRION | 1.3 D FMC AT | 155.800.000 |
| 39 | SIRION | 1.3 D FMC MT DELUXE | 154.800.000 |
| 40 | SIRION | 1.3 D FMC AT DELUXE | 165.800.000 |
| 41 | XENIA FMC | D MT 1.0 STANDARD | 134.600.000 |
| 42 | XENIA FMC | D MT 1.0 | 140.400.000 |
| 43 | XENIA FMC | M MT 1.0 STANDARD | 138.600.000 |
| 44 | XENIA FMC | M MT 1.0 | 149.100.000 |
| 45 | XENIA FMC | M MT 1.0 SPORTY | 157.400.000 |
| 46 | XENIA FMC | X MT 1.3 STANDARD | 149.200.000 |
| 47 | XENIA FMC | X MT 1.3 | 151.500.000 |
| 48 | XENIA FMC | R MT 1.3 STANDARD | 153.200.000 |
| 49 | XENIA FMC | R MT 1.3 | 162.700.000 |
| 50 | XENIA FMC | R MT 1.3 SPORTY | 171.800.000 |
| 51 | XENIA FMC | R AT 1.3 | 175.600.000 |
| 52 | XENIA FMC | R AT 1.3 SPORTY | 181.900.000 |
| 53 | XENIA FMC | R MT 1.3 ATTIVO | 177.000.000 |
| 54 | XENIA FMC | R AT 1.3 ATTIVO | 187.300.000 |
| 55 | XENIA AIRBAG | D MT 1.0 STD | 137.100.000 |
| 56 | XENIA AIRBAG | D MT 1.0 PLUS | 142.900.000 |
| 57 | XENIA AIRBAG | M MT 1.0 STD | 141.100.000 |
| 58 | XENIA AIRBAG | M MT 1.0 DLX | 151.600.000 |
| 59 | XENIA AIRBAG | M MT 1.0 SPORTY | 159.900.000 |
| 60 | XENIA AIRBAG | X MT 1.3 STD | 151.700.000 |
| 61 | XENIA AIRBAG | X MT 1.3 PLUS | 154.000.000 |
| 62 | XENIA AIRBAG | R MT 1.3 STD | 155.700.000 |
| 63 | XENIA AIRBAG | R MT 1.3 DLX | 165.200.000 |
| 64 | XENIA AIRBAG | R MT 1.3 SPORTY | 176.100.000 |
| 65 | XENIA AIRBAG | R MT 1.3 ATTIVO | 179.500.000 |
| 66 | XENIA AIRBAG | R AT 1.3 DLX | 178.100.000 |
| 67 | XENIA AIRBAG | R AT 1.3 SPORTY | 186.200.000 |
| 68 | XENIA AIRBAG | R AT 1.3 ATTIVO | 189.800.000 |
*Harga sewaktu-waktu dapat berubah
*Harga Loco Jakarta *Berdasarkan kepemilikan kendaraan pertama dan belum memperhitungkan pajak progresif |

Komentar
Posting Komentar